| Startgrid | Result | Technical protocols | Penalties / Protests | All run documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Träning | |||||
| Utbildningsheat 1 | |||||
| Utbildningsheat 2 | |||||
| Utbildningsheat 3 | |||||
| Utbildningsheat 4 |
| Startgrid | Result | Technical protocols | Penalties / Protests | All run documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Förarsammanträde | |||||
| Lunch till 12:55 | |||||
| Paus till 15:15 |
| Startgrid | Result | Technical protocols | Penalties / Protests | All run documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Träning | |||||
| Tidskörning | |||||
| Kvalheat 1 | |||||
| Kvalheat 2 | |||||
| Superheat | |||||
| Final |
| Startgrid | Result | Technical protocols | Penalties / Protests | All run documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Träning | |||||
| Tidskörning | |||||
| Kvalheat 1 | |||||
| Kvalheat 2 | |||||
| Superheat | |||||
| Final |
| Startgrid | Result | Technical protocols | Penalties / Protests | All run documents | |
|---|---|---|---|---|---|
| Träning Grupp 1 | |||||
| Träning Grupp 2 | |||||
| Tidskörning Grupp 1 | |||||
| Tidskörning Grupp 2 | |||||
| Kvalheat 1 | |||||
| Kvalheat 2 | |||||
| Superheat | |||||
| Final |